La Laurea Triennale Online in Informatica per le Aziende Digitali mira a formare professionisti dotati di una base teorica e pratica robusta nel campo dell’informatica, arricchita da competenze avanzate in tecnologie informatiche e gestione dei dati. Gli obiettivi formativi del corso sono volti a preparare professionisti capaci di utilizzare tecnologie all’avanguardia per sviluppare soluzioni innovative nel digitale, gestendo con dimestichezza strumenti informatici in contesti industriali e commerciali.
Il curriculum prevede una solida formazione nelle materie fondamentali dell’informatica, dalla programmazione all’ingegneria del software, passando per la gestione di basi di dati e reti di elaboratori, senza trascurare gli aspetti legati alla sicurezza e alla scalabilità dei sistemi. A complemento di questa preparazione tecnica, il corso di Laurea in Informatica integra competenze interdisciplinari in ambito giuridico ed economico, fondamentali per affrontare le sfide connesse alla gestione delle aziende digitali.
Gli sbocchi occupazionali per i laureati in Informatica sono vasti, con una particolare enfasi sul ruolo di programmatore informatico. Questa professione, sempre più richiesta in tutti i settori per la sua capacità di innovare e rispondere alle sfide della digitalizzazione, permette ai laureati di contribuire significativamente allo sviluppo di soluzioni software, miglioramento dei processi aziendali e creazione di applicazioni nuove, affrontando efficacemente le necessità del mercato globale.
La laurea Informatica online di Unipegaso offre il vantaggio di una maggiore flessibilità, consentendo agli studenti di bilanciare efficacemente gli impegni accademici con quelli professionali o personali, aprendo le porte a un apprendimento autodiretto e personalizzato che si adatta perfettamente alle esigenze individuali.
Piano di Studi – Indirizzo Digital Transformation & Cybersecurity
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1° | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1° | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1° | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1° | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1° | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1° | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2° | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2° | Tecnologie digitali e cybersicurezza | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 2° | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 3° | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3° | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3° | Metodologie e tecnologie dell'apprendimento | M-PED/03 (PAED-02/A) | 6 |
| 3° | Supply Chain and Operations Management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3° | Cognizione artificiale e naturale | M-PSI/04 (PSIC-02/A) | 6 |
| 3° | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Laboratorio per la trasformazione digitale | NN | 2 |
| 3° | Prova Finale | 4 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Piano di Studi – Indirizzo Digital Education and Gaming
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1° | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1° | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1° | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1° | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1° | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1° | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2° | Game based learning | M-PED/03 (PAED-02/A) | 6 |
| 2° | Psicologia dell'educazione | M-PSI/04 (PSIC-02/A) | 6 |
| 2° | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 2° | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 3° | Fondamenti di game design | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3° | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3° | Cloud computing | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3° | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3° | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Laboratorio di gaming | NN | 2 |
| 3° | Prova Finale | 4 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Piano di Studi – Indirizzo Artificial Intelligence
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1° | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1° | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1° | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1° | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1° | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1° | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Machine and deep learning | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2° | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2° | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2° | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2° | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3° | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3° | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3° | Intelligenza artificiale in educazione | M-PED/03 (PAED-02/A) | 6 |
| 3° | Cognizione artificiale e naturale | M-PSI/04 (PSIC-02/A) | 6 |
| 3° | Laboratorio prompt engineering e LLM | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3° | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Laboratorio di IA generativa | NN | 2 |
| 3° | Prova Finale | 4 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
- Laurea Triennale
- Classe L-31
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte
- Laurea Triennale
- Classe L-31
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte