Il corso di Laurea in Comunicazione e Multimedialità fornisce ai laureati una solida e ampia preparazione culturale e un’adeguata padronanza dei metodi di analisi delle informazioni e dei dati, da utilizzare anche alla luce di un contesto sociale in profonda e costante trasformazione per impulso della digitalizzazione dei processi comunicativi.
Il corso prepara laureati in grado di operare nei diversi settori della comunicazione in ambito pubblico e privato presso istituzioni, associazioni, enti, aziende, editori, testate giornalistiche, agenzie creative di comunicazione e di organizzazione di eventi culturali, centri media, concessionarie pubblicitarie. L’impianto generale del percorso di studi attinge a discipline dell’area umanistica e dell’area sociologica e massmediologica, estendendo il progetto formativo in un’ottica interdisciplinare e di integrazione reciproca delle diverse conoscenze. Il percorso è infatti concepito sulla base di un equilibrio fra discipline a carattere prevalentemente teorico e discipline che aggiungono alla dimensione teorica un profilo pratico-operativo. Quest’ultima tipologia di insegnamenti è stata rafforzata in un piano di studi caratterizzato da un approccio innovativo, strettamente legato alle varie dimensioni della comunicazione digitale d’impresa.
Il focus principale del percorso verte in maniera preponderante sullo studio analitico anche in una chiave fortemente orientata verso l’ingresso dei discenti nel mondo del lavoro delle nuove tecnologie in grado di comunicare e diffondere messaggi tramite l’impiego di processi di multimedialità.
In alternativa al corso statutario gli studenti potranno scegliere il percorso di laurea realizzato in partnership con RCS Academy e Corriere della sera che prevede, alle stesse condizioni economiche, delle lezioni aggiuntive con Giornalisti, Editorialisti e Grandi Firme del Corriere della Sera e di La7 sui temi più attuali e sui nuovi format della comunicazione, e da videolezioni interattive di docenti Rcs Academy sull’intelligenza artificiale e sui suoi impatti sulla comunicazione, le attività di marketing e le attività d’impresa.
Piano di Studi – L-20 Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Semiotica Generale | M-FIL/05 (PHIL-04/B) | 9 |
| 1° | Storia Contemporanea | M-STO/04 (HIST-03/A) | 6 |
| 1° | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 (GSPS-05/A) | 12 |
| 1° | Sociologia della comunicazione | SPS/08 (GSPS-06/A) | 12 |
| 1° | Semiotica dei Media | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 1° | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1° | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 3 |
| 2° | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 (GSPS-08/A) | 6 |
| 2° | Search Engine Optimization | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2° | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 2° | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 (ARTE-01/D) | 9 |
| 2° | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 (PAED-02/B) | 12 |
| 2° | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 (COMP-01/A) | 9 |
| 2° | Community management | M-PSI/07 (PSIC-04/A) | 9 |
| 3° | Audiovisivi digitali | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 3° | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3° | Digital and Social Media Management | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 3° | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3° | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3° | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3° | Prova Finale | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Piano di Studi – L-20 Comunicazione e Giornalismo con RCS Academy – Corriere della Sera
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Semiotica generale | M-FIL/05 (PHIL-04/B) | 9 |
| 1° | Storia Contemporanea | M-STO/04 (HIST-03/A) | 6 |
| 1° | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 (GSPS-05/A) | 12 |
| 1° | Sociologia della comunicazione | SPS/08 (GSPS-06/A) | 12 |
| 1° | Semiotica dei Media | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 1° | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1° | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 3 |
| 2° | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 (GSPS-08/A) | 6 |
| 2° | Search Engine Optimization | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2° | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 2° | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 (ARTE-01/D) | 9 |
| 2° | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 (PAED-02/B) | 12 |
| 2° | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 (COMP-01/A) | 9 |
| 2° | Community management | M-PSI/07 (PSIC-04/A) | 9 |
| 3° | Audiovisivi digitali | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 3° | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3° | Digital and Social Media Management | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 3° | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3° | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3° | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3° | Prova Finale | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Piano di Studi – L-20 Profilo Comunicazione e Social Media per la P.A.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Semiotica Generale | M-FIL/05 (PHIL-04/B) | 9 |
| 1° | Storia Contemporanea | M-STO/04 (HIST-03/A) | 6 |
| 1° | Metodologia della ricerca nella PA digitale | SPS/07 (GSPS-05/A) | 12 |
| 1° | Sociologia della comunicazione | SPS/08 (GSPS-06/A) | 12 |
| 1° | Semiotica dei Media per la PA | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 1° | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1° | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 3 |
| 2° | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 (GSPS-08/A) | 6 |
| 2° | Search Engine Optimization | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2° | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 2° | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 (ARTE-01/D) | 9 |
| 2° | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 (PAED-02/B) | 12 |
| 2° | Narratologia e storytelling per la PA | L-FIL-LET/14 (COMP-01/A) | 9 |
| 2° | Community management | M-PSI/07 (PSIC-04/A) | 9 |
| 3° | Audiovisivi digitali | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 3° | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3° | Digital and Social Media Management per la PA | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 3° | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3° | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3° | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3° | Prova Finale | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
- Laurea Triennale
- Classe L-20
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte
- Laurea Triennale
- Classe L-20
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte