Il corso di Laurea in Ingegneria Civile forma professionisti in grado di operare nel settore delle costruzioni (edifici civili e industriali e grandi opere come ponti, dighe, gallerie) e delle infrastrutture (vie e trasporti, sistemi di raccolta, distribuzione e smaltimento delle acque). L’ingegnere civile si occupa di tutte le fasi di vita di tali progetti: dalla progettazione alla realizzazione, passando per la gestione operativa, la manutenzione e il monitoraggio.
Nel corso di Laurea in Ingegneria Civile, dal secondo anno gli studenti possono scegliere tra due piani di studio distinti.
Il primo studia l’Ingegneria Ambientale, dove vengono trattati argomenti come Geologia e Difesa del Suolo, per affrontare problemi di erosione e gestione del territorio; Geografia Fisica e Rischi Geomorfologici, per la valutazione dei rischi naturali; Sistemi di Trasporto e Mobilità Urbana, per studiare l’ottimizzazione dei sistemi di trasporto con un occhio alla sostenibilità. Il secondo percorso, il piano di studi statutario, pone l’accento su aspetti geologici, economici e tecnici dell’ingegneria civile. Include studi in Geologia Applicata, utile nella progettazione di opere ingegneristiche; Economia ed Estimo, per le valutazioni economiche di progetti e immobili; Architettura Tecnica e Geotecnica, fondamentali per la progettazione e realizzazione di opere sicure e funzionali.
I laureati in Ingegneria Civile hanno accesso a un ampio spettro di opportunità lavorative, sia nel settore pubblico che privato. Possono operare in aziende di costruzioni, studi di progettazione, enti pubblici per la gestione del territorio e in società di consulenza ambientale. Coloro che si specializzano in Ingegneria Ambientale possono dedicarsi alla progettazione di infrastrutture sostenibili e alla gestione delle risorse idriche, mentre il percorso statutario apre a carriere nella progettazione strutturale, geotecnica e nellapianificazione urbana. La formazione multidisciplinare prepara i laureati a rispondere efficacemente alle sfide ingegneristiche contemporanee.
La laurea online in Ingegneria Civile offre il vantaggio di un apprendimento flessibile e accessibile, permettendo agli studenti di conciliare gli studi con impegni professionali o personali, senza rinunciare a una formazione di qualità.
Piano di Studi – Indirizzo Tecnologie Digitali per l'Ingegneria
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1° | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 9 |
| 1° | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1° | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1° | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 9 |
| 1° | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1° | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 2° | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2° | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2° | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2° | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2° | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2° | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2° | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 3° | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3° | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3° | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3° | Progettazione sostenibile | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 6 |
| 3° | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 9 |
| 3° | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3° | Prova Finale | 3 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Piano di Studi – Indirizzo Ingegneria Ambientale
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1° | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 9 |
| 1° | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1° | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1° | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 9 |
| 1° | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1° | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 2° | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2° | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2° | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2° | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 2° | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 (GEOS-03/A) | 9 |
| 2° | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2° | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 2° | Ingegneria ambientale | ICAR/03 (CEAR-02/A) | 6 |
| 3° | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 3° | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3° | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3° | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3° | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3° | Prova Finale | 3 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Piano di Studi – Indirizzo Gestione dei Progetti e dei Cantieri
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1° | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 9 |
| 1° | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1° | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1° | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1° | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1° | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 2° | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2° | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2° | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2° | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2° | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 2° | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2° | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 9 |
| 2° | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3° | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3° | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3° | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3° | Project Management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3° | Elementi di diritto civile | IUS/01 (GIUR-01/A) | 6 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3° | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3° | Prova Finale | 3 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
- Laurea Triennale
- Classe L-7
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte
- Laurea Triennale
- Classe L-7
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte