Il Corso di Laurea in Economia Aziendale di UniPegaso (Classe L-18) mira a formare individui in grado di operare nel settore economico-aziendale, dotandoli di strumenti matematico-statistici e principi giuridici, manageriali, sociali e culturali con cui potranno analizzare i fenomeni aziendali nei contesti economici e sociali complessi.
Gli studenti possono scegliere tra tre distinti piani di studio: l’indirizzo Statutario, strutturato per trasmettere le conoscenze di base e le tecniche di rilevazione e valutazione utili per la gestione aziendale in contesti economici nazionali ed internazionali, Il secondopercorso è l’indirizzo Economia dell’Impresa Digitale e Sostenibile, volto a trasferire conoscenze specialistiche focalizzate sui temi dell’innovazione e della sostenibilità, e il terzo indirizzo, Management delle Imprese Turistiche e Culturali, strutturato per fornire competenze utili alla gestione delle imprese afferenti alla filiera turistica e culturale.
Il Corso è orientato a formare figure professionali che possano svolgere la propria attivitànell’ambito di imprese, enti e organismi pubblici e privati di diverse dimensioni, ivi compresi uffici studi ed enti di ricerca, ma anche nell’esercizio di attività libero professionali o attraverso la realizzazione di autonome iniziative imprenditoriali.
Il corso di Laurea di Economia Aziendale di Unipegaso permette agli studenti di conciliare gli studi con gli impegni professionali o personali grazie a un apprendimento flessibile e accessibile.
Piano di Studi – Indirizzo Business Management e Consulenza Direzionale
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1° | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1° | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1° | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1° | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1° | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1° | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2° | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2° | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2° | Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2° | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2° | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2° | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2° | Diritto tributario | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3° | Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 3° | Diritto amministrativo | IUS/10 (GIUR-06/A) | 9 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3° | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3° | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3° | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3° | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3° | Prova Finale | 5 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Piano di Studi – Indirizzo Management delle Imprese Turistiche
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1° | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1° | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1° | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1° | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1° | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1° | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2° | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2° | Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2° | Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 (AGRI-01/A) | 9 |
| 2° | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 2° | Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2° | Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2° | Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3° | Geografia economica del turismo | M-GGR/02 (GEOG-01/B) | 9 |
| 3° | Diritto amministrativo | IUS/10 (GIUR-06/A) | 9 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3° | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3° | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3° | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3° | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3° | Prova Finale | 5 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Piano di Studi – Indirizzo Imprese Digitali ed ESG Management
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1° | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1° | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1° | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1° | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1° | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1° | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1° | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2° | Management for society | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2° | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2° | Digital marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2° | Organizzazione dell'impresa 5.0 | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2° | Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2° | Modelli di analisi dell'economia circolare | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2° | Diritto tributario delle imprese digitali e dell'e-commerce | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3° | Sistemi di elaborazione delle informazioni e blockchain | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3° | Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 3° | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3° | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3° | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3° | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3° | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3° | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3° | Prova Finale | 5 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
- Laurea Triennale
- Classe L-18
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte
- Laurea Triennale
- Classe L-18
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte